Вид робіт | Сума (грн) |
|---|---|
Підготовка об’єкта і місць загального користування | 3 716 |
Демонтажні роботи | 31 760 |
Нанесення гіпсової штукатурки стін | 85 268 |
Укладання напівсухої стяжки | 25 600 |
Виконання гіпсокартонних робіт | 72 880 |
Виконання електромонтажних робіт | 43 330 |
Додаткові електромонтажні роботи (етап 1) | 15 632 |
Додаткові електромонтажні роботи (етап 2) | 6 110 |
Сантехнічні роботи | 40 860 |
Підключення сантехніки | 54 139 |
Підготовка під кондиціонери | 20 281 |
Система кондиціонування | 75 397 |
Вентиляція | 14 162 |
Малярні роботи (стіни й стеля, без фарбування) | 186 680 |
Фарбування | 76 323 |
Укладання плитки (санвузол/ванна) | 134 484 |
Укладання плитки (балкон + кухонний фартух) | 28 245 |
Встановлення дверей | 10 550 |
Додаткові роботи | 84 105 |
РАЗОМ | 1 134 257 |
